TV Malsch III / Herren Kreisklasse B Staffel 1 / Saison 2022/23
Rückrundenaufstellung 2023
Meldung | Name | QTTR 12/2022 |
---|---|---|
3.1 | Kraft, Hans | 1305 |
3.3 | Aliberti, Nino | 1302 |
3.4 | Kümmerlin, Stefan | 1268 |
3.5 | Kohm, Noah | 1248 |
3.7 | Grunwald, Tobias | 1234 |
3.8 | Föry, Reinhard | 1186 |
3.9 | Langen, Tanja | 1151 |
3.12 | Moosmann, Boris | 1095 |
3.13 | Höfele, Wolfgang | 1039 |
3.17 | Andrae, Leon | 997 |
Hinrundenaufstellung 2022
Meldung | Name | QTTR 8/2022 |
---|---|---|
3.1 | Ivanov, Stoyan | 1335 |
3.2 | Graf, Julian | 1319 |
3.3 | Aliberti, Joshua | 1320 |
3.4 | Kohm, Noah | 1282 |
3.5 | Bauer, Thomas | 1264 |
3.6 | Schneemann, Mario | 1245 |
3.7 | Grunwald, Tobias | 1209 |
3.8 | Kümmerlin, Stefan | 1200 |
3.9 | Föry, Reinhard | 1182 |
3.10 | Aliberti, Nino | 1178 |
3.11 | Barth, Patric | 1119 |
3.12 | Holze, Karsten | 1123 |
3.13 | Peng, Ingo | 1115 |
3.14 | Moosmann, Boris | 1074 |
3.15 | Langen, Tanja | 1076 |
3.16 | Höfele, Wolfgang | 1042 |
3.17 | Wentz, Andreas | 1028* |
3.18 | Bürk-Kugler, Torsten | 1020* |
3.19 | Fischer, Michael | 1012 |
3.20 | Tippelhoffer, Josef | 1018 |
3.21 | Lumpp, Dominik | 1018 |
3.22 | Andrae, Leon | 971 |
3.23 | Zeller, Fabio | 951 |
3.24 | Jabalquinto, Samy | 969 |
3.25 | Tippelhoffer, Noah | 908 |
3.26 | Bertsch, Joschua | 938 |
3.27 | Kastner, Peter | 854 |
Die aktuelle Tabelle und Gesamtspielplan der Herren Kreisklasse B Staffel 1