TV Malsch II / Herren Kreisklasse A Staffel 2 / Saison 2022/23
Rückrundenaufstellung 2023
Meldung | Name | QTTR 12/2022 |
---|---|---|
1 | Tippelhoffer, Daniel | 1429 |
2 | Andrae, Marco | 1451 |
3 | Backes, Dietmar | 1365 |
4 | Kirscht, Philip | 1369 |
5 | Klink, Kurt | 1377 |
6 | Stefanov, Stefan | 1341 |
7 | Seitz, Gabriel | 1322 |
Hinrundenaufstellung 2022
Meldung | Name | QTTR 08/2022 |
---|---|---|
1 | Heck, Manfred | 1469 |
2 | Andrae, Marco | 1387 |
3 | Backes, Dietmar | 1362 |
4 | Klink, Kurt | 1377 |
5 | Kirscht, Philip | 1369 |
6 | Stefanov, Stefan | 1341 |
7 | Seitz, Gabriel | 1315 |
8 | Kraft, Hans | 1300 |
Die aktuelle Tabelle und Gesamtspielplan der Herren Kreisklasse A Staffel 2